
综合评价招生改革试点工作是贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)精神,对“分类考试、综合评价、多元录取”考试招生模式的积极探索。综合评价招生一般考量高考成绩、高校综合测评、高中学业水平考试成绩和综合素质评价等方面来择优录取考生。考生须事先按照相关高校综合评价招生章程或通知进行报名,通过学校资格审查、能力测试(测评)合格后,才能取得入围资格。下面跟随小编一起来看看2023年实施综合评价的招生院校吧。
红色表示已更新
2023年重点高校综合评价招生简章汇总 | |||
院校名称 | 报名时间 | 考试时间 | 招生简章 |
针对多省市招生 | |||
即日起至2023年5月5日 | 2022年6月10日-20日 | ||
第一轮:2023年1月3日 第二轮:2023年2月12日 | 第一轮:2023年3月中旬 第二轮:2023年4月上旬 | ||
2023年1月9日10:00开通 | 另行通知 | ||
2022年12月20日-2023年4月30日(上海截止日期为5月20日) | 2023.06上旬参加高考 2023.06中旬能力测试 | ||
香港中文大学(深圳) | 截止时间:2023年5月6日17:00 | 另行通知 | |
2023年3月13日14:00至5月20日 | 2023年6月中旬(高考后) | ||
2023年3月22日至4月22日24:00 | 另行通知 | ||
2022年4月10日9:00至4月30日24:00 | 另行通知 | ||
浙江:5月7日18:00前 上海:5月7日18:00前 广东:5月7日18:00前 江苏:5月9日18:00前 山东:5月9日18:00前 | 6月中旬 | ||
2022年4月30日至2022年5月10日 | 6月11日至12日 | ||
2022年4月30日18:30至5月9日23:59 | 6月12日 | ||
即日起至5月10日 | 6月12日 | ||
山东:4月29日-5月8日 江苏:4月29日-5月8日 浙江:2022年5月12日至5月22日 广东:2022年5月16日-5月30日 | 江苏:6月30日左右 山东:6月中下旬 浙江:2022年6月中旬 广东:7月6日左右 | ||
4月30日至5月10日 | 另行通知 | ||
即日起至5月10日 | 另行通知 | ||
2022年4月30日—5月9日12:00 | 2022年6月12日 | ||
2022年5月1日至2022年5月10日 | 2022年6月12日 | ||
江苏:4月30日起至5月10日 广东:4月20日起至5月20日 | 2022年6月11日-13 日 | ||
湖南:6月26日至6月27日 云南:6月24日-25日 | 湖南:7月5日-6日 云南:7月3日 | ||
2019年4月2日-4月15日 | 2019年6月10日左右 | ||
2019年4月30日前 | 2019年6月11日 | ||
2019年4月15日24:00截止 | 2019年6月11-14日 | ||
辽宁省综合评价招生 | |||
6月19日14:00至6月30日16:00 | 另行通知 | ||
云南省综合评价招生 | |||
6月24日-25日 | 7月3日 | ||
湖南省综合评价招生 | |||
6月26日至6月27日 | 7月5日-6日 | ||
福建省综合评价招生 | |||
5月4日24:00截止 | 另行通知 | ||
浙江省综合评价招生 | |||
2022年5月24日中午12时 | 另行通知 | ||
即日起至5月23日 | 6月13日左右 | ||
2022年5月12日至5月22日 | 2022年6月中旬 | ||
5月4日24:00截止 | 另行通知 | ||
4月10日9:00至4月30日晚24:00 | 另行通知 | ||
5.7 18:00前 | 6月中旬 | ||
2021年12月20日—2022年5月15日 | 6月中旬 | ||
江苏省综合评价招生 | |||
4月30日起至5月10日 | 2022年6月11日-13 日 | ||
5月5日前 | 2022年6月10日-20日 | ||
4月29日-5月8日 | 6月30日左右 | ||
5月10日前 | 另行通知 | ||
5月1日-10日 | 6月12日 | ||
5月10日前 | 6月12日 | ||
4月30日-5月10日 | 6月11-12日 | ||
4月29日-5月10日 | 6月11-12日 | ||
即日起至2022年5月10日 | 6月12日 | ||
即日起至2022年5月10日 | 6月12日 | ||
5月9日18:00前 | 6月中旬 | ||
2022年5月4日24:00 | 另行通知 | ||
上海市综合评价招生 | |||
6月15日-7月15日 | 8月1日左右 | ||
6月15日-7月15日 | 8月1日或8月2日 | ||
6月15日-7月15日 | 8月2日(初定) | ||
6月15日-7月15日 | 8月1日 | ||
6月15日-7月15日 | 8月2日 | ||
6月15日-7月15日 | 另行通知 | ||
6月15日-7月15日 | 8月2日(初定) | ||
6月15日-7月15日 | 8月1日-2日 | ||
6月15日-7月15日 | 8月1日-2日 | ||
6月15日-7月15日 | 8月2日前 | ||
6月15日-7月15日 | 8月1日-2日进行 | ||
2021年12月20日-2022年5月20日 | 7月中旬 | ||
5月7日18:00前 | 6月中旬 | ||
2022年5月4日24:00 | 6月中旬 | ||
山东省综合评价招生 | |||
4月29日-5月8日 | 6月中下旬 | ||
香港中文大学(深圳) | 5月4日截止 | 另行通知 | |
5月5日-9日 | 6月18日至19日 | ||
5月5日-9日 | 6月19日 | ||
5月6日-9日 | 6月19日 | ||
中国石油大学(华东) | 5月10日前 | 6月17-18日 | |
5月5日上午9:00至5月10日上午12:00 | 6月19日 | ||
5月9日前 | 另行通知 | ||
哈尔滨工业大学(威海) | 4月25日10:00至5月10日23:59 | 6月19日 | |
2022年5月4日-10日 | 6月18日-19日 | ||
5月5日9:00—5月9日16:00 | 6月19日上午8:00、下午13:00 | ||
5月9日18:00前 | 6月中旬 | ||
广东省综合评价招生 | |||
2022年5月16日-5月30日 | 7月6日左右 | ||
2023年3月6日14:00-2023年5月31日 | 拟6月17-18日 | ||
5月7日18:00前 | 6月中旬 | ||
4月20日-5月20日 | 6月11-6月13日 | ||
5月5日- 5月30日 | 初定于7月8日 | ||
2022年5月4日24:00 | 6月中旬 | ||
陆续更新中......